护理学院2024年全国优秀大学生夏令营入营名单
护理学院2024年全国优秀大学生夏令营入营名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 就读金沙视讯中心名称 | 入营学院 |
1 | 张佳怡 | 女 | 西南医科大学 | 护理学院 |
2 | 刘心怡 | 女 | 山西中医药大学 | 护理学院 |
3 | 党怡航 | 女 | 西安外事学院 | 护理学院 |
4 | 严浩升 | 女 | 重庆医科大学 | 护理学院 |
5 | 刘万欣 | 女 | 河南中医药大学 | 护理学院 |
6 | 陈名菲 | 女 | 贵州医科大学 | 护理学院 |
7 | 连雪涵 | 女 | 福建中医药大学 | 护理学院 |
8 | 彭小丽 | 女 | 长春中医药大学 | 护理学院 |
9 | 李欣帝 | 女 | 长春中医药大学 | 护理学院 |
10 | 黄警雯 | 女 | 辽宁中医药大学 | 护理学院 |
11 | 胡奕 | 女 | 南华大学 | 护理学院 |
12 | 廖明荔 | 女 | 重庆医科大学 | 护理学院 |
13 | 崔媛媛 | 女 | 重庆医科大学 | 护理学院 |
14 | 刘素琴 | 女 | 湖南师范大学 | 护理学院 |
15 | 刘心楠 | 女 | 重庆医科大学 | 护理学院 |
16 | 杨雨欣 | 女 | 金沙视讯中心 | 护理学院 |
17 | 邓浩 | 男 | 金沙视讯中心 | 护理学院 |
联系人:刚老师
联系电话:028-61800135
终审:护理学院管理员